瀏覽次數:473by:吉密科技
INPUT/OUTPUT SPECIFICATIONS:

	
		
			| 
				
					
						| INPUT/OUTPUT SPECIFICATIONS: |  
						|  | Input Voltage: | AC90-240V/50-60HZ |  
						|  | Range Voltage: | AC90-264V/47-63HZ |  
						|  | Output Power: | 18W |  
						|  | Output Voltage: | 3-24V |  
						|  | Over Current Protection: | AUTO RECOVERY |  
						|  | Over Voltage Protection: | 120% |  
						|  | Short Protection: | THE ADAPTER SHALL NOT DAMAGE BY SHORT THE DC OUTPUT TO GROUND |  
						|  | Load Regulation: | ±5% |  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					詳細規格請參考 http://www.gme.com.tw
						|  | GENERAL SPECIFICATIONS: |  
						|  | Operating Temperature: | 0 ~ 40°C |  
						|  | Operating Relative Humidity: | 5%RH ~ 95%RH |  
						|  | Storage Temperature: | -20 ~ 85°C |  
						|  | Efficiency: | 70%Min |  | 
	
 


#變壓器#交換式電源#充電器#適配器#開關電源#電源#電源供應器